Billboard Hot 100 Charts of 1984
Browse every weekly Billboard Hot 100 chart from 1984 — 52 charts in all. 20 different songs reached #1 during the year. The song that spent the most weeks at #1 during 1984 was "Jump" by Van Halen (5 weeks on top). Van Halen held the #1 spot for the most weeks of any artist that year.
52weekly charts
20different #1 songs
5weeks at #1 for the year's biggest song
40weeks on the chart for the year's longest-running debut
Number-one songs of 1984
| Reached #1 | Weeks at #1 | Song | Artist |
|---|---|---|---|
| December 10, 1983 (continued from 1983) | 6 | Say Say Say | Paul McCartney And Michael Jackson |
| January 21, 1984 | 2 | Owner Of A Lonely Heart | Yes |
| February 4, 1984 | 3 | Karma Chameleon | Culture Club |
| February 25, 1984 | 5 | Jump | Van Halen |
| March 31, 1984 | 3 | Footloose | Kenny Loggins |
| April 21, 1984 | 3 | Against All Odds (Take A Look At Me Now) | Phil Collins |
| May 12, 1984 | 2 | Hello | Lionel Richie |
| May 26, 1984 | 2 | Let's Hear It For The Boy | Deniece Williams |
| June 9, 1984 | 2 | Time After Time | Cyndi Lauper |
| June 23, 1984 | 2 | The Reflex | Duran Duran |
| July 7, 1984 | 5 | When Doves Cry | Prince |
| August 11, 1984 | 3 | Ghostbusters | Ray Parker Jr. |
| September 1, 1984 | 3 | What's Love Got To Do With It | Tina Turner |
| September 22, 1984 | 1 | Missing You | John Waite |
| September 29, 1984 | 2 | Let's Go Crazy | Prince And The Revolution |
| October 13, 1984 | 3 | I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder |
| November 3, 1984 | 2 | Caribbean Queen (No More Love On The Run) | Billy Ocean |
| November 17, 1984 | 3 | Wake Me Up Before You Go-Go | Wham! |
| December 8, 1984 | 2 | Out Of Touch | Daryl Hall John Oates |
| December 22, 1984 | 6 | Like A Virgin | Madonna |
Artists with the most weeks at #1 in 1984
- Van Halen — 5 weeks
- Prince — 5 weeks
- Culture Club — 3 weeks
- Kenny Loggins — 3 weeks
- Phil Collins — 3 weeks
Longest-running hits that debuted in 1984
| Weeks on chart | Peak | Song | Artist | Debuted |
|---|---|---|---|---|
| 40 | #1 | Red Red Wine | UB40 | January 28, 1984 |
| 30 | #10 | Borderline | Madonna | March 10, 1984 |
| 28 | #1 | What's Love Got To Do With It | Tina Turner | May 19, 1984 |
| 27 | #10 | Missing You | Diana Ross | December 1, 1984 |
| 26 | #1 | Caribbean Queen (No More Love On The Run) | Billy Ocean | August 11, 1984 |
| 26 | #1 | I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder | August 18, 1984 |
| 26 | #3 | I Feel For You | Chaka Khan | September 8, 1984 |
| 26 | #7 | The Glamorous Life | Sheila E. | June 16, 1984 |
| 25 | #3 | Hard Habit To Break | Chicago | August 4, 1984 |
| 25 | #4 | Self Control | Laura Branigan | April 14, 1984 |
Every chart from 1984
January 7, 1984
January 14, 1984
January 21, 1984
January 28, 1984
February 4, 1984
February 11, 1984
February 18, 1984
February 25, 1984
March 3, 1984
March 10, 1984
March 17, 1984
March 24, 1984
March 31, 1984
April 7, 1984
April 14, 1984
April 21, 1984
April 28, 1984
May 5, 1984
May 12, 1984
May 19, 1984
May 26, 1984
June 2, 1984
June 9, 1984
June 16, 1984
June 23, 1984
June 30, 1984
July 7, 1984
July 14, 1984
July 21, 1984
July 28, 1984
August 4, 1984
August 11, 1984
August 18, 1984
August 25, 1984
September 1, 1984
September 8, 1984
September 15, 1984
September 22, 1984
September 29, 1984
October 6, 1984
October 13, 1984
October 20, 1984
October 27, 1984
November 3, 1984
November 10, 1984
November 17, 1984
November 24, 1984
December 1, 1984
December 8, 1984
December 15, 1984
December 22, 1984
December 29, 1984
Prefer the app? Get Top Hits Finder on Google Play to explore all 1,600+ charts on your phone.